Рынки и курсы валют
Нажмите на любую строку, чтобы открыть график. Данные с задержкой, время местное.
Фондовые индексы
США
| S&P 500 | 7 321,03 | −0,27% |
| Nasdaq Composite | 24 411,76 | +0,34% |
| Dow Jones | 50 188,24 | −1,12% |
| Russell 2000 | 2 716,15 | +0,53% |
| Индекс страха VIX | 24,63 | −3,26% |
Россия
| Индекс МосБиржи | 2 472,65 | −1,17% |
| Индекс РТС | 947,29 | −0,90% |
Китай и Гонконг
| Шанхайский индекс | 3 587,83 | −0,41% |
| Индекс Шэньчжэня | 10 659,41 | −0,29% |
| Hang Seng | 23 294,75 | −1,93% |
Европа
| Euro Stoxx 50 | 6 154,39 | −0,93% |
| DAX | 25 736,24 | −1,19% |
| CAC 40 | 8 146,83 | −0,85% |
| FTSE 100 | 10 551,17 | −1,30% |
Азия
| Nikkei 225 | 59 024,28 | +0,28% |
| KOSPI | 5 067,44 | +1,99% |
Валюты
Основные пары
| EUR/USD | 1,0969 | −0,30% |
| GBP/USD | 1,3141 | −0,52% |
| USD/JPY | 159,35 | −0,04% |
| USD/CHF | 0,8439 | +0,38% |
| USD/CAD | 1,4329 | +0,23% |
| AUD/USD | 0,6713 | −0,37% |
| NZD/USD | 0,5491 | −0,07% |
| Индекс доллара | 103,88 | +0,38% |
Развивающиеся рынки и другие
| USD/CNY | 6,6671 | +0,18% |
| USD/HKD | 7,8461 | 0,00% |
| USD/KRW | 1 333,23 | −0,11% |
| USD/INR | 93,46 | −0,01% |
| USD/TRY | 50,4344 | +0,02% |
| USD/BRL | 5,8646 | +1,72% |
| USD/MXN | 18,8385 | +2,32% |
| USD/KZT | 444,26 | +0,12% |
| USD/AED | 3,6728 | +0,01% |
| USD/PLN | 4,0241 | +0,66% |
| USD/SEK | 10,1714 | +0,68% |
Кросс-курсы евро
| EUR/GBP | 0,8344 | +0,23% |
| EUR/JPY | 174,72 | −0,32% |
| EUR/CHF | 0,9253 | +0,09% |
| EUR/CNY | 7,3098 | −0,34% |
Рубль на валютном рынке
| USD/RUB | 82,41 | +0,45% |
| EUR/RUB | 90,38 | +0,15% |
| CNY/RUB | 12,359 | +0,50% |
Сырьё
Энергоносители
| Нефть Brent$/bbl | 89,15 | −1,35% |
| Нефть WTI$/bbl | 82,43 | −2,62% |
| Природный газ$/MMBtu | 3,402 | +6,05% |
Металлы
| Золото$/oz | 3 725,40 | −3,59% |
| Серебро$/oz | 44,85 | −5,28% |
| Платина$/oz | 1 362,00 | −4,52% |
| Палладий$/oz | 950,50 | −2,64% |
| Медь$/lb | 5,660 | −5,45% |
Сельхозтовары
| Пшеница¢/bu | 586,75 | −3,85% |
| Кукуруза¢/bu | 448,25 | −2,40% |
| Соя¢/bu | 1 216,00 | −0,78% |
| Кофе¢/lb | 276,05 | −1,90% |
| Какао$/t | 5 027 | −2,90% |
Криптовалюты
| Биткоин | 62 747 | −1,58% |
| Эфириум | 1 755,56 | −1,98% |
| BNB | 579,01 | −1,52% |
| Solana | 73,11 | +0,37% |
| XRP | 0,9670 | +0,15% |
| Toncoin | 1,600 | −0,19% |
| Dogecoin | 0,05867 | −0,63% |
| Cardano | 0,1515 | −0,79% |
Доходность гособлигаций США
| США, 3 месяца | 4,145% | +1 б.п. |
| США, 5 лет | 4,884% | −2 б.п. |
| США, 10 лет | 5,066% | −4 б.п. |
| США, 30 лет | 5,412% | −5 б.п. |
Официальные курсы ЦБ РФ
| Доллар СШАUSD | 82,2281 | −0,27% |
| ЕвроEUR | 90,3605 | −0,50% |
| ЮаньCNY | 12,3004 | −0,34% |
| Дирхам ОАЭAED | 22,3902 | −0,27% |
| 100 армянских драмов100 AMD | 22,8152 | −0,24% |
| Австралийский долларAUD | 55,2573 | −0,60% |
| Азербайджанский манатAZN | 48,3695 | −0,27% |
| 100 так100 BDT | 65,9131 | −0,27% |
| Бахрейнский динарBHD | 218,6445 | −0,27% |
| 10 боливиано10 BOB | 69,9814 | −0,70% |
| Бразильский реалBRL | 14,2145 | −1,18% |
| Белорусский рубльBYN | 27,4551 | −0,15% |
| Канадский долларCAD | 57,5384 | −0,22% |
| Швейцарский франкCHF | 97,6813 | −0,70% |
| 10 кубинских песо10 CUP | 34,2617 | −0,27% |
| 10 чешских крон10 CZK | 37,0697 | −0,27% |
| Датская кронаDKK | 12,0885 | −0,50% |
| 100 алжирских динаров100 DZD | 60,0640 | −0,31% |
| 10 египетских фунтов10 EGP | 15,2782 | −0,43% |
| 100 эфиопских быров100 ETB | 51,0071 | −0,28% |
| Фунт стерлинговGBP | 108,5822 | −0,14% |
| ЛариGEL | 31,7140 | −0,26% |
| Гонконгский долларHKD | 10,4783 | −0,27% |
| 100 форинтов100 HUF | 24,5560 | −1,20% |
| 10 000 рупий10 000 IDR | 45,0220 | −0,35% |
| 100 индийских рупий100 INR | 88,0803 | −0,04% |
| 1 000 000 иранских риалов1 000 000 IRR | 42,7433 | −0,47% |
| 100 иен100 JPY | 51,5246 | −0,58% |
| 100 сомов100 KGS | 94,0293 | −0,27% |
| 1 000 вон1 000 KRW | 61,4193 | −0,56% |
| 100 тенге100 KZT | 18,5215 | −0,17% |
| 10 молдавских леев10 MDL | 44,8395 | −0,39% |
| 1 000 кьятов1 000 MMK | 39,1562 | −0,27% |
| 1 000 тугриков1 000 MNT | 22,8065 | −0,32% |
| 1 000 найр1 000 NGN | 60,6490 | −0,17% |
| 10 норвежских крон10 NOK | 85,4433 | −0,51% |
| Новозеландский долларNZD | 45,2460 | −0,24% |
| Оманский риалOMR | 213,8572 | −0,27% |
| ЗлотыйPLN | 20,4700 | −0,64% |
| Катарский риалQAR | 22,5901 | −0,27% |
| Румынский лейRON | 16,8760 | −0,40% |
| 100 сербских динаров100 RSD | 76,7865 | −0,52% |
| Саудовский риялSAR | 21,9275 | −0,27% |
| 10 шведских крон10 SEK | 81,3325 | −0,63% |
| Сингапурский долларSGD | 63,7823 | −0,34% |
| 10 батов10 THB | 24,2654 | −0,44% |
| 10 сомони10 TJS | 89,1903 | −0,35% |
| Новый туркменский манатTMT | 23,4937 | −0,27% |
| 10 турецких лир10 TRY | 16,3233 | −0,32% |
| 10 гривен10 UAH | 18,1344 | −0,17% |
| 10 000 узбекских сумов10 000 UZS | 68,4638 | −0,16% |
| 10 000 донгов10 000 VND | 32,0502 | −0,29% |
| СДР (специальные права заимствования)XDR | 110,5960 | −0,31% |
| 10 рэндов10 ZAR | 48,1660 | −1,00% |
Источники: Yahoo Finance, Московская биржа, ЦБ РФ, Binance. Информация не является инвестиционной рекомендацией.