市场行情
点击任意一行即可查看走势图。数据有延迟,时间为您的当地时间。
股票指数
美国
| 标普500 | 7,316.34 | −0.33% |
| 纳斯达克综合指数 | 24,405.06 | +0.32% |
| 道琼斯指数 | 50,135.73 | −1.23% |
| 罗素2000 | 2,720.08 | +0.67% |
| VIX恐慌指数 | 24.28 | −4.63% |
中国内地与香港
| 上证指数 | 3,587.83 | −0.41% |
| 深证成指 | 10,659.41 | −0.29% |
| 恒生指数 | 23,294.75 | −1.93% |
欧洲
| 欧洲斯托克50 | 6,154.39 | −0.93% |
| 德国DAX | 25,736.24 | −1.19% |
| 法国CAC40 | 8,146.83 | −0.85% |
| 英国富时100 | 10,551.17 | −1.30% |
亚洲
| 日经225 | 59,024.28 | +0.28% |
| 韩国综合指数 | 5,067.44 | +1.99% |
外汇
主要货币对
| 欧元/美元 | 1.0969 | −0.30% |
| 英镑/美元 | 1.3140 | −0.53% |
| 美元/日元 | 159.36 | −0.03% |
| 美元/瑞郎 | 0.8440 | +0.39% |
| 美元/加元 | 1.4333 | +0.26% |
| 澳元/美元 | 0.6712 | −0.39% |
| 纽元/美元 | 0.5490 | −0.09% |
| 美元指数 | 103.85 | +0.35% |
新兴市场及其他
| 美元/人民币 | 6.6576 | +0.04% |
| 美元/港元 | 7.8458 | −0.00% |
| 美元/韩元 | 1,333.28 | −0.11% |
| 美元/印度卢比 | 93.45 | −0.02% |
| 美元/土耳其里拉 | 50.4326 | +0.01% |
| 美元/巴西雷亚尔 | 5.8646 | +1.72% |
| 美元/墨西哥比索 | 18.8805 | +2.55% |
| 美元/坚戈 | 444.29 | +0.13% |
| 美元/迪拉姆 | 3.6729 | +0.01% |
| 美元/波兰兹罗提 | 4.0239 | +0.65% |
| 美元/瑞典克朗 | 10.1714 | +0.68% |
欧元交叉汇率
| 欧元/英镑 | 0.8345 | +0.24% |
| 欧元/日元 | 174.74 | −0.31% |
| 欧元/瑞郎 | 0.9254 | +0.10% |
| 欧元/人民币 | 7.3170 | −0.24% |
大宗商品
能源
| 布伦特原油$/bbl | 89.15 | −1.35% |
| WTI原油$/bbl | 82.37 | −2.69% |
| 天然气$/MMBtu | 3.375 | +5.21% |
金属
| 黄金$/oz | 3,730.50 | −3.46% |
| 白银$/oz | 44.97 | −5.05% |
| 铂金$/oz | 1,362.80 | −4.46% |
| 钯金$/oz | 951.00 | −2.59% |
| 铜$/lb | 5.675 | −5.20% |
农产品
| 小麦¢/bu | 586.75 | −3.85% |
| 玉米¢/bu | 448.25 | −2.40% |
| 大豆¢/bu | 1,216.00 | −0.78% |
| 咖啡¢/lb | 276.05 | −1.90% |
| 可可$/t | 5,027 | −2.90% |
加密货币
| 比特币 | 62,758 | −1.50% |
| 以太坊 | 1,758.75 | −1.66% |
| 币安币 | 579.82 | −1.30% |
| Solana | 73.24 | +0.87% |
| 瑞波币 | 0.9714 | +0.99% |
| Toncoin | 1.600 | −0.19% |
| 狗狗币 | 0.05895 | +0.20% |
| 艾达币 | 0.1520 | −0.20% |
美国国债收益率
| 美国3个月期国库券 | 4.145% | +1 基点 |
| 美国5年期国债 | 4.884% | −2 基点 |
| 美国10年期国债 | 5.066% | −4 基点 |
| 美国30年期国债 | 5.412% | −5 基点 |
来源:Yahoo Finance、Binance。仅供参考,不构成投资建议。
市场新闻查看全部 →







